*ALL PLAYERS MUST BE REGISTERED AND PAID IN FULL TO BE ABLE TO SKATE*
Start Date | Start Time | End Time | Rink | Division | Home |
9/28/2025 | 8:00 AM | 8:45 AM | LC2 | U7 EVALS | GROUP BLUE |
9/28/2025 | 8:45 AM | 9:30 AM | LC2 | U7 EVALS | GROUP GREEN |
9/28/2025 | 9:45 AM | 10:30 AM | LC2 | U7 EVALS | GROUP PURPLE |
9/28/2025 | 10:30 AM | 11:15 AM | LC2 | U7 EVALS | GROUP ORANGE |
Start Date | Start Time | End Time | Rink | Division | Home |
9/29/2025 | 5:00 PM | 5:45 PM | LC1 | U7 EVALS | GROUP ORANGE |
9/29/2025 | 5:45 PM | 6:30 PM | LC1 | U7 EVALS | GROUP PURPLE |
10/1/2025 | 5:00 PM | 5:45 PM | LC1 | U7 EVALS | GROUP GREEN |
10/1/2025 | 5:45 PM | 6:30 PM | LC1 | U7 EVALS | GROUP BLUE |
**LC2 STANDS FOR LAKE COUNTRY CO-OP LEISURE CENTRE RINK 2**
GROUP BLUE | |
SKYLAR | BALLANTYNE |
JEAN-MICHEL | BELYEA-BELLIVEAU |
BRYCEN | BOX |
LEO | BROWN |
COOPER | CHARLES |
KINGSLEY | CHIEF |
JETT THOMAS | CORRIGAL |
KAILER | CULLUM |
BEAU | DELAINEY |
ELLIE | EVERDEN |
JACKSON | FOLMER |
ADA | HARNETT |
LUKA | HEAD |
JETT | INGRAM |
CARTER | KAPACILA |
LUC | LAJOIE |
TESSA | LEACHMAN |
ARIES | LEPINE |
PRESLEY | LYPCHUK |
MILES | MCKNIGHT |
BENJI | NYBERG |
JACKSON | PEARSON |
MIA | PIKALUK |
OLIVER | PRICE |
KALEB | SCHIGOL |
LEVON | STUCKEL |
RIGGS | UHLIK |
LYDIA | WILLOUGHBY |
GROUP GREEN | |
NOAH | BELL |
JACE ELLIOT | BORYSIUK |
LEWI | BRAHNIUK |
BRAYSON WILLIAM BRENT | COOK |
GIBSON | COTE |
CHANTAL | CUMMINGS |
AUGUST | ERMINE |
HARPER | FIDDLER |
ADDIE | FOLMER |
WYLDER | HARRIS |
HAYES | HEWITT |
CARTER | KALIKA |
ALEXANDRIA | KSYNIUK |
RHYS | LALIBERTE |
STETSON | LEBLANC |
WYATT | LOZINSKI |
ALISON | MACDONALD |
GORDIE | MIRASTY |
RUDY | PARENTEAU |
ACACIA | PERRY |
JACE | SAYERS |
JETT | SPIGOTT |
KODY | SWABY |
CARSON | TASH |
JUAN RAFAEL | VILLA |
BEAU | WRIGHT |
GUS | WRIGHT |
GROUP PURPLE | |
MAYA | ARCAND |
MASON | AUBICHON |
BOSTON | BERES |
JETT | BLAIS |
JACKSON | BRODA |
ASHER | BROWN |
LEVI | CHALUPIAK |
KORBIN | GARDIPY |
DEACON | HENDERSON |
COHEN | HOOVER |
MYER | HORACHEK |
WYATT | LIDBERG |
NOLAN | MUGFORD |
OZZIE | NICOLAS |
JACKSON | PEET |
ROGAN | PROBERT |
ERIK | SCHMALZ |
NATHANIEL | TOMLINSON |
JERRAN | TRISKLE |
AUSTON | WALTER |
EVERETT | WILKINSON |
GROUP ORANGE | |
COLTER | ACORN |
LANE | BEAULAC |
LEX | BLAIS |
LUCAS | BOYER |
ASHTON | CHOW |
MILO | DURET |
BRIDGET | DURET |
BRAX | GYOERICK |
STETSON | JOHNSON |
HARPER | KEMP |
ELLIS | LADOUCEUR |
LINK | LAJEUNESSE |
ROWAN | MACKIE |
LUKAS | MORRISON |
BRYN | POPESCUL |
ELLA | ROODE |
BECKHAM | RYHORCHUK |
TUCKER | SHULTZ |
BRIGGS | SIGFUSSON |
CRAIG | SINCLAIR |
COLTON | WOODS |